
Ganadores de la 27 entrega de los SOLES de Ingram Micro
En un evento encabezado por Luis Férez, SVP, Global Group President, Latin America en Ingram Micro México se llevó a cabo la ya tradicional entrega de los SOLES en su edición 27, a lo mejor de su canal. Aquí presentamos la lista de ganadores y las categorías.

| Nro | Quien Premia | Categoria | Ganador |
| 1 | CISCO | MAYORES VENTAS 2022 | UNIFIED NETWORKS |
| 2 | CISCO | MAYOR CRECIMIENTO 2022 | GB NETWORKS |
| 3 | CISCO | MAYOR CRECIMIENTO Y VENTAS EN SECTOR COMMERCIAL 2022 | CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS |
| 4 | EC LINE | MAYORES VENTAS EN PUNTO DE VENTA 2022 | COMPUMEX DIGITAL |
| 5 | EPSON | MAYORES VENTAS 2022 | COIMPRIT |
| 6 | EPSON | MAYOR CRECIMIENTO EN LA LÍNEA INDUSTRIAL 2022 | JESUS FERNANDO MENDEZ SPINOLA |
| 7 | EPSON | MAYOR DESARROLLO LÍNEA COLORWORKS 2022 | DIGIPRODUCT |
| 8 | LEXMARK | MAYOR CRECIMIENTO 2022 | INDUSTRIAS SANDOVAL |
| 9 | MICROSOFT | MAYORES VENTAS MICROSOFT FPP/OEM 2022 | GRUPO UNIDADES DE COMPUTO |
| 10 | MICROSOFT | MAYOR CRECIMIENTO FPP/OEM 2022 | PC ONLINE |
| 11 | MICROSOFT | MAYOR CRECIMIENTO EN VENTAS PC ACCESORIOS | SERVICES CONNECTION |
| 12 | MICROSOFT | MAYORES VENTAS MICROSOFT CLOUD 2022 | AEVITAS |
| 13 | MICROSOFT | MAYOR CRECIMIENTO MICROSOFT MODERN WORK 2022 | GESTION Y SERVICIOS MKS |
| 14 | MICROSOFT | MAYOR CRECIMIENTO MICROSOFT SECURITY 2022 | PROMPT SOLUCIONES INTEGRADAS |
| 15 | MICROSOFT | MAYORES VENTAS MICROSOFT AZURE 2022 | TECNET ONE |
| 16 | MICROSOFT | MAYOR CRECIMIENTO EN SOLUCIONES DE VALOR CLOUD | DATAVISION |
| 17 | APC | MAYORES VENTAS VOLUMEN 2022 | TAU ENERGIA |
| 18 | APC | MAYORES VENTAS EN PROYECTOS 2022 | MAGNUM NETWORKS |
| 19 | VMWARE | MAYORES VENTAS 2022 | VECTI |
| 20 | VMWARE | CANAL REVELACIÓN 2022 | GUZDAN SERVICES |
| 21 | DELL | MAYOR CRECIMIENTO EN STORAGE DELL 2022 | ESTRATEGIA TI |
| 22 | DELL | MAYOR CRECIMIENTO EN GAMING 2022 | DIGITALIFE |
| 23 | BENQ | MAYOR CRECIMIENTO EN DIGITAL SIGNAGE 2022 | OUTBOX DESIGN |
| 24 | BENQ | MAYORES VENTAS 2022 | GRUPO LOMA |
| 25 | ZEBRA | MAYOR CRECIMIENTO SMB 2022 | CODITEM TECNOLOGIAS |
| 26 | ADOBE | MAYORES VENTAS 2022 | CADGRAFICS |
| 27 | TANIUM | MAYORES VENTAS 2022 | TELEFÓNICA |
| 28 | VEEAM | MAYORES VENTAS 2022 | LARSON TECHNOLOGY |
| 29 | INTEL | MAYORISTA REGIONAL CON MAYOR CRECIMIENTO 2022 | GRUPO UNIDADES DE COMPUTO |
| 30 | INTEL | MAYORES VENTAS 2022 | MAINBIT |
| 31 | INTEL | MAYOR CRECIMIENTO | INACOM |
| 32 | PERFECT CHOICE | MAYORES VENTAS 2022 | GECTECH |
| 33 | LENOVO | MAYOR CRECIMIENTO SUCURSALES 2022 | GENESYS INFORMATICAS |
| 34 | LENOVO | MAYORES VENTAS 2022 | INACOM DE MÉXICO |
| 35 | SAMSUNG | MAYOR PROYECTO GOBIERNO 2022 | LA RED CORPORATIVO |
| 36 | SAMSUNG | MAYOR CRECIMIENTO 2022 | OMG INTERNACIONAL |
| 37 | APPLE | MAYOR CRECIMIENTO CANAL AUTORIZADO 2022 | GAMA SISTEMAS |
| 38 | APPLE | MAYOR CRECIMIENTO CANAL CORPORATIVO 2022 | COMPUCAD |
| 39 | APPLE | MEJOR DESEMPEÑO COMERCIAL CANAL CORPORATIVO 2022 | ECOSA |
| 40 | APPLE | MAYOR LEALTAD Y COMPROMISO 2022 | INACOM DE MÉXICO |
| 41 | HP | MAYOR CRECIMIENTO COMPUTO RUN RATE 2022 | GRUPO TEC COMPUTADORAS |
| 42 | HP | MAYOR CRECIMIENTO IMPRESIÓN RUN RATE 2022 | DUSOF DE MÉXICO |
| 43 | HP | MAYOR CRECIMIENTO SUPPLIES RUN RATE 2022 | IMPEWEB SOLUCIONES |
| 44 | HP | MAYOR CRECIMIENTO PROYECTOS 2022 | LIRA Y HERNANDEZ |
| 45 | POLY | MEJOR PROYECTO VIDEO COLABORACIÓN HP/POLY | OUTBOX DESIGN |
| 49 | INGRAM | ALIANZA Y COMPROMISO | E-SEMANAL |
| 51 | INGRAM | MAYORES VENTAS CDMX 2022 | INACOM DE MÉXICO |
| 52 | INGRAM | MAYORES VENTAS SUCURSAL PUEBLA 2022 | GRUPO DECME |
| 53 | INGRAM | MAYORES VENTAS SUCURSAL MÉRIDA 2022 | LA RED CORPORATIVO |
| 54 | INGRAM | MAYORES VENTAS SUCURSAL MONTERREY 2022 | PC ONLINE |
| 55 | INGRAM | MAYORES VENTAS SUCURSAL LEÓN 2022 | IMPEWEB SOLUCIONES |
| 56 | INGRAM | MAYORES VENTAS SUCURSAL QUERÉTARO 2022 | MC MICROCOMPUTACION |
| 57 | INGRAM | MAYORES VENTAS SUCURSAL TIJUANA 2022 | AVIT SOLUCIONES |
| 58 | INGRAM | MAYORES VENTAS SUCURSAL GUADALAJARA 2022 | ECOSA |
| 59 | INGRAM | MAYORES VENTAS E-COMMERCE 2022 | CYBERPUERTA |
| 60 | INGRAM | MAYORISTA REG. MAYORES VENTAS VOLUMEN & CRECIMIENTO 2022 | GRUPO UNIDADES DE COMPUTO |
| 61 | INGRAM | MEJOR COMPORTAMIENTO CREDITICIO 2022 | INACOM DE MÉXICO |
| 62 | INGRAM | MAYORES VENTAS CLOUD 2022 | COMPUCAD |
| 63 | INGRAM | MAYORES VENTAS CYBERSECURITY 2022 | AXTEL |
| 64 | INGRAM | MAYORES VENTAS GOBIERNO 2022 | MAINBIT |
| 65 | INGRAM | MAYORES VENTAS IOT 2022 | LINKO |
| 66 | INGRAM | MAYORES VENTAS SERVICIOS PROFESIONALES 2022 | GUZDAN SERVICES |
| 67 | INGRAM | MAYORES VENTAS SMB 2022 | TECHNIQUIE CONSULTORES |
| 68 | INGRAM | MAYORES VENTAS SOLUCIONES AVANZADAS CDMX 2022 | INACOM DE MÉXICO |
| 69 | INGRAM | MAYORES VENTAS SOLUCIONES AVANZADAS SUCURSALES 2022 | PLANNET SERVICE |
| 70 | INGRAM | MAYORES VENTAS VIDEOCOLABORACIÓN 2022 | OUTBOX DESIGN |
| 71 | INGRAM | MAYORES VENTAS SERVICIOS FINANCIEROS 2022 | NIVEL A EDUCACION |
| 72 | INGRAM | MEJOR PERFORMANCE EN SOLUTIONS PROGRAM | INFINICOM |
| 73 | INGRAM | MAYORES VENTAS EN MEZCLA DE PRODUCTOS | COMPUPARTES Y ACCESORIOS |



